| 栃木県建設業許可申請料金 |
| 申請内容 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 15万円 |
| 許可換え新規 | 9万円 | 15万円 |
| 般・特新規 | 9万円 | 15万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
| 般・特新規 +業種追加 | 9万+5万 =14万円 | 15万+5万 =20万円 |
| 般・特新規 +更新 | 9万+5万 =14万円 | 15万+5万 =20万円 |
| 業種追加 +更新 | 5万+5万 =10万円 | 5万+5万 =10万円 |
| 般・特新規 +業種追加 +更新 | 9万+5万+5万 =19万円 | 15万+5万+5万 =25万円 |
| (c)2011 吉見行政書士事務所 |